مرجع صفحهٔ صورتحسابِ مخاطب
صفحهٔ صورتحسابِ مخاطب با «صورتحساب»ِ پروندهٔ یک شخص باز میشود و گردشِ حسابِ همان شخص را با ماندهٔ ابتدا و پایانِ بازه نشان میدهد.
المانهایِ صفحهٔ صورتحسابِ مخاطب
المانهایِ صفحهٔ صورتحسابِ مخاطب در جدولِ زیر آمدهاند. دیدنِ این صفحه به دسترسیِ «بدهی و طلب» بستگی دارد که «مالک»، «مدیر» و «حسابدار» دارند.
| برچسب ARB | نوع | کار | شرط نمایش | نقشهایِ دارایِ دسترسی |
|---|---|---|---|---|
| «بازگشت» | دکمهٔ آیکن | بازگشت به پرونده | همیشه | دیدنِ بدهی و طلب |
| «چاپ / PDF» | آیکنِ نوارِ بالا (در عرضِ کم داخلِ منوی «گزینههای بیشتر») | پیشنمایشِ PDFِ صورتحساب با ستونهایِ تاریخ، شماره، شرح، بدهکار، بستانکار و مانده | وقتی بارگذاری تمام شده و دستکم یک ردیف هست | دیدنِ بدهی و طلب |
| «خروجی CSV» | آیکنِ نوارِ بالا | فایلِ CSV با ستونهایِ تاریخ، تاریخِ میلادی، شماره، نوع، بدهکار، بستانکار، مانده و ارزِ پایه | همان شرطِ چاپ | دیدنِ بدهی و طلب |
| «بهروزرسانی» | آیکنِ نوارِ بالا | بارگذاریِ دوبارهٔ داده، با همان نوع و بازه | همیشه | دیدنِ بدهی و طلب |
| نامِ مخاطب | عنوان | شخصی که صورتحساب مالِ اوست | همیشه | دیدنِ بدهی و طلب |
| «ماندهٔ پایانِ دوره» بالا | متن | ماندهٔ پایانِ بازه؛ مثبت سبز، منفی قرمز | همیشه | دیدنِ بدهی و طلب |
| «مطالبات»، «بدهی» | کلیدِ دوحالته | انتخابِ دفترِ دریافتنی یا پرداختنی؛ نوعِ اول از مبدأ میآید (اگر نشانی نوع داشته باشد همان؛ وگرنه نقشِ مشتری، فعال یا قبلی ⇒ مطالبات؛ وگرنه اگر دفترِ دریافتنی ردیف دارد ⇒ مطالبات، وگرنه بدهی) | همیشه | دیدنِ بدهی و طلب |
| «از تاریخ»، «تا تاریخ» | انتخابگرِ تاریخ | بازهٔ صورتحساب؛ پیشفرضِ «از» اولِ سالِ مالی و «تا» امروز | همیشه | دیدنِ بدهی و طلب |
| «مانده افتتاحیه» | ردیفِ سربرگ | ماندهٔ شخص پیش از آغازِ بازه | همیشه | دیدنِ بدهی و طلب |
| «بارگذاری خطوطِ قدیمیتر» با «۵۰ از ۱۲۰ خط» | دکمه و شمارش | آوردنِ خطهایِ قدیمیترِ بازه؛ صفحهبندی از تازه به قدیم است | بیش از یک صفحه گردش | دیدنِ بدهی و طلب |
| ردیفِ گردش | ردیف | تاریخ، شرح و سه عددِ بیعنوانِ ستون: بدهکار (همیشه سبز)، بستانکار (همیشه قرمز) و ماندهٔ جاری (فقط منفی قرمز)؛ رنگِ بدهکار/بستانکار به خوب یا بد بودن ربطی ندارد؛ در «مطالبات» مثبت یعنی او به شما بدهکار است و در «بدهی» مثبت یعنی شما به او بدهکارید؛ فشارِ طولانی رسیدِ نقدیِ همان ردیف را باز میکند | همیشه | دیدنِ بدهی و طلب |
| «ماندهٔ پایانِ دوره» پایین | ردیفِ فوتر | ماندهٔ جاریِ آخرین ردیف | همیشه | دیدنِ بدهی و طلب |
شرحِ ردیفها
شرحِ هر ردیف روی صفحه یادداشتِ سند است، اگر باشد، وگرنه نوعِ سند. در PDF و CSV یادداشت نمیآید و فقط نوعِ سند و شمارهٔ سند هست، چون این خروجیها برایِ طرفِ مقابل است. نوعهایِ رایج:
| نوعِ سند | شرح |
|---|---|
| فروش و برگشتش | «فاکتور فروش»، «برگشت از فروش» |
| خرید و برگشتش | «فاکتور خرید»، «برگشت از خرید» |
| دریافت و پرداخت | «دریافت وجه»، «پرداخت وجه» |
| قرض و طلب دستی | «طلب»، «بدهی» |
| پیشدریافت و پیشپرداخت | «پیشدریافت از مشتری»، «تهاترِ پیشدریافت»، «پیشپرداخت به تأمینکننده»، «تهاترِ پیشپرداخت» |
| افتتاحیه | «مانده افتتاحیه» |
| نوعِ دیگر (چک، حواله، وام، هزینه و …) | برچسبِ همان نوع از دفتر؛ نوعِ ناشناخته «سند» |
حالتهایِ صفحهٔ صورتحسابِ مخاطب
حالتهایِ صفحهٔ صورتحسابِ مخاطب به داده، بازه و دسترسیِ شما وابستهاند.
| حالت | نشانهٔ قابل مشاهده | شرط |
|---|---|---|
| بارگذاری | چرخانِ بارگذاری | هنگامِ بازشدن یا تغییرِ نوع و بازه |
| خالی | «گردشی در این بازه نیست.» بینِ دو ردیفِ مانده | در بازه سندی نیست |
| پر | ردیفهایِ گردش با ماندهٔ جاری؛ چاپ و CSV کلِ بازه را میگیرند، نه فقط ردیفهایِ بارشده؛ «از تاریخ» اگر اولِ سالِ مالی در تنظیمات نباشد بیکران است | دستکم یک سندِ ثبتشده |
| خطا | پیامِ خطا با «تلاش دوباره» | شکستِ بارگذاری؛ خطایِ بارگذاریِ قدیمیترها جدا و فشرده میآید |
| بیدسترسی | «دسترسی ندارید» و «دیدنِ صورتحساب و ماندهٔ مخاطب به مجوزِ «بدهی و طلب» نیاز دارد. از مدیرِ کسبوکار بخواهید این دسترسی را به نقشِ شما بدهد.» | نقش بدونِ دیدنِ بدهی و طلب |

پیامهایِ خطایِ رایجِ صفحهٔ صورتحسابِ مخاطب
پیامهایِ صفحهٔ صورتحسابِ مخاطب در شرایطِ زیر نمایش داده میشوند.
| پیام عین ARB | شرط رخداد | راهنمای مرتبط |
|---|---|---|
| «گردشی در این بازه نیست.» | بازه یا دفترِ انتخابشده سندی ندارد | گرفتنِ صورتحساب |
| «سند یافت نشد» | فشارِ طولانیِ ردیفی که حرکتِ نقد ندارد | خروجی و چاپِ اشخاص |
| «ذخیرهٔ فایل ناموفق بود» | شکستِ ذخیرهٔ CSV | خروجی و چاپِ اشخاص |