مرجع صفحهٔ بستن سال مالی
صفحهٔ «بستن سال مالی» حسابهایِ درآمد و هزینه را تا یک تاریخ میبندد و دفتر را تا همان تاریخ قفل میکند. کاشیِ آن در «مالی و حسابداری»، گروهِ «حسابداری و دفاتر»، پشتِ «بیشتر» است و بهطورِ پیشفرض فقط در سطحِ رابطِ «حرفهای» دیده میشود.
المانهایِ صفحهٔ بستن سال مالی
المانهایِ صفحهٔ بستن سال مالی در جدولِ زیر آمدهاند. صفحه سه گام دارد و نوارِ بالایِ کارت گامِ جاری را رنگی نشان میدهد. نقشهایِ پیشفرضِ «مالک»، «مدیر» و «حسابدار» که مجوزِ ویرایشِ دفتر روزنامه دارند صفحه را میبینند و کار میکنند.
| برچسب ARB | نوع | کار | شرط نمایش | نقشهای دارای دسترسی |
|---|---|---|---|---|
| «چاپ» | دکمه | چاپِ جمعِ درآمد و هزینه، سود یا زیان، تاریخِ قفل و نتیجهٔ چکلیست؛ جمعها پس از «ادامه به بررسیِ سلامت» پر میشوند | همیشه | هر نقشی که صفحه را باز کند |
| «آخرین تاریخ بستهشده» | کارتِ وضعیت | «هیچ دورهای بسته نشده است» یا «دوره تا ۱۴۰۵/۰۷/۲۳ بسته/قفل است» با «آخرین سندِ بستن: #۶» | همیشه؛ برچسبِ «آخرین تاریخ بستهشده» فقط وقتی قفلی نیست | مالک، مدیر، حسابدار |
| «بازگشایی» | دکمهٔ کارتِ وضعیت | بازکردنِ پنجرهٔ «بازگشاییِ سال مالی» برایِ آخرین سندِ بستن | دوره قفل است و سندِ بستنِ قطعی هست | مالک، مدیر، حسابدار |
| «۱. تاریخِ پایانِ دورهٔ مالی» و «تاریخ بستن» | کارت و انتخابِ تاریخ | تاریخی که درآمد و هزینه تا آن بسته و دفتر تا آن قفل میشود؛ پیشفرض پایانِ سالِ مالیِ قبل است اگر هنوز بسته نشده، وگرنه آخرین روزِ آخرین ماهِ کاملشده؛ پیشفرض هرگز بعد از امروز نیست | گامِ ۱ | مالک، مدیر، حسابدار |
| «پس از بستن، اسنادِ تا این تاریخ قفل میشوند و دیگر قابلِ تغییر نیستند (مگر با بازگشایی).» | یادداشت | یادآوریِ اثرِ قفل | گامِ ۱ | مالک، مدیر، حسابدار |
| «تاریخِ بستن (۲۹ اسفند ۱۴۰۵) بعد از امروز است: پس از بستن، هیچ سندی — حتی سندِ امروز — تا این تاریخ ثبت نمیشود، مگر با «بازگشایی».» | هشدارِ قرمز | تاریخِ انتخابشده هنوز نرسیده و بستن با آن ثبتِ سندهایِ امروز را هم میبندد | گامهایِ ۱ و ۳، فقط وقتی تاریخِ بستن بعد از امروز است | مالک، مدیر، حسابدار |
| «ادامه به بررسیِ سلامت» | دکمه | ساختنِ چکلیست و پیشنمایش برایِ تاریخِ انتخابی | گامِ ۱ | مالک، مدیر، حسابدار |
| «۲. بررسیِ سلامتِ دفتر» | چکلیست | چهار موردِ قرمز که بستن را میبندند: «تراز آزمایشی متوازن است»، «تطبیقِ حسابهای کنترلی سبز است»، «سندِ پیشنویس باز نیست»، «این تاریخ قبلاً بسته نشده» | گامِ ۲ | مالک، مدیر، حسابدار |
| هشدارهایِ نارنجی | چکلیست | بستن را نمیبندند: «چکِ سررسیدگذشتهٔ باز نمانده»، «مغایرتگیریِ بانکی کامل است»، «مالیاتِ ارزشافزودهٔ دوره تسویه شده»، «وامهای بلندمدت طبقهبندیِ درست دارند»، «دورههایِ پیش از این سال بسته شدهاند»؛ تطبیقِ حسابهایِ کنترلی هم وقتی همه سنجیده نشدهاند نارنجی میشود | گامِ ۲ | مالک، مدیر، حسابدار |
| «بررسی» | دکمهٔ ردیف | رفتن به دفتر روزنامه، چکها، مغایرتگیری بانکی یا گزارش مالیاتی برایِ رفعِ همان ردیف | ردیفِ پیشنویس، چک، بانک یا مالیات وقتی سبز نیست؛ ردیفِ تطبیق فقط در حالتِ نارنجی | مالک، مدیر، حسابدار |
| «انتقال به جاری» | دکمهٔ ردیف | انتقالِ وامهایِ بلندمدتِ سررسیدِ ۱۲ ماهِ آینده به بدهیِ جاری با تاریخِ بستن؛ وامِ چندارزی شمرده و منتقل نمیشود | ردیفِ وامها وقتی سبز نیست | مالک، مدیر، حسابدار |
| «ادامه به پیشنمایش» و «بازگشت» | دکمه | رفتن به گامِ ۳ یا گامِ قبل | «ادامه» در گامِ ۲، فقط وقتی هیچ موردِ قرمزی نیست؛ «بازگشت» در گامهایِ ۲ و ۳ | مالک، مدیر، حسابدار |
| «جمع درآمد دوره»، «جمع هزینهٔ دوره» و «سود خالص → سود انباشته» یا «زیان خالص → سود انباشته» | ردیفهایِ عدد | جمعهایِ دوره تا تاریخِ بستن و سود یا زیانِ خالص | گامِ ۳ | مالک، مدیر، حسابدار |
| «مقصد: سود (زیان) انباشته» | متن | حسابی که سود یا زیان به آن میرود؛ نامِ حساب دوباره کنارش میآید | گامِ ۳، وقتی سود یا زیان صفر نیست | مالک، مدیر، حسابدار |
| «سندِ بستنی که ثبت میشود» | جدول | خطوطِ سندِ بستن با «کد»، «حساب»، «بدهکار» و «بستانکار»؛ ردیفِ «سود (زیان) انباشته» برجسته است | گامِ ۳، وقتی سود یا زیان صفر نیست | مالک، مدیر، حسابدار |
| «با تأیید، سندِ بستن ثبت و دوره تا ۱۴۰۵/۰۷/۲۳ قفل میشود. این عمل با «بازگشایی» قابلِ برگشت است.» | هشدار | یادآوریِ قفل پیش از بستن | گامِ ۳ | مالک، مدیر، حسابدار |
| «یادداشت» | فیلد | شرحِ سندِ بستن؛ خالی یعنی شرحِ پیشفرض | گامِ ۳ | مالک، مدیر، حسابدار |
| «تأیید و بستن سال مالی» | دکمهٔ قرمز | ثبتِ سندِ بستن و قفلِ دوره، بی پرسشِ دوباره | گامِ ۳؛ غیرفعال وقتی سود یا زیان صفر است | مالک، مدیر، حسابدار |
| «مشاهدهٔ سندِ بستن (#۶)» و «صورتهای مالی» | دکمه | رفتن به دفتر روزنامه یا صورتهایِ مالی | کارتِ «سال مالی با موفقیت بسته شد» پس از بستن | مالک، مدیر، حسابدار |
| «سندهای بستن» | فهرست | «شمارهٔ سند بستن» و تاریخِ هر سندِ بستنِ قطعی | دستکم یک سندِ بستنِ باطلنشده | مالک، مدیر، حسابدار |
حالتهایِ صفحهٔ بستن سال مالی
حالتهایِ صفحهٔ بستن سال مالی به قفلِ دوره، نتیجهٔ چکلیست و نقشِ شما وابستهاند.
| حالت | نشانهٔ قابل مشاهده | شرط |
|---|---|---|
| دورهٔ باز | «هیچ دورهای بسته نشده است» | هنوز قفلی نیست |
| دورهٔ بسته | «دوره تا ۱۴۰۵/۰۷/۲۳ بسته/قفل است» با شمارهٔ آخرین سندِ بستن و «بازگشایی» | پس از بستن |
| قفلِ دستی | «قفلِ دستی» و «سندِ بستن برای بازگشایی یافت نشد»، بی دکمهٔ «بازگشایی» | دوره فقط با «قفل تا این تاریخ»ِ دفتر روزنامه قفل شده |
| قفل برداشتهشده | «هیچ دورهای بسته نشده است» بی «بازگشایی»، ولی «سندهای بستن» هنوز سندی دارد | قفل در نسخهٔ قدیمیترِ اپ یا دستگاهِ دیگری برداشته شده و سندِ بستن قطعی مانده؛ «مدیریت دوره» دیگر قفلِ بستن را برنمیدارد. راه در بازگشایی دورهٔ بسته |
| مانعِ قرمز | «تا رفعِ موارد قرمز، بستن سال مالی ممکن نیست.» و «ادامه به پیشنمایش» غیرفعال | یکی از چهار موردِ قرمز برقرار نیست |
| هشدارِ باز | «۲ هشدارِ باز دارید. بستن ممکن است، ولی توصیه میشود اول رسیدگی کنید — پس از بستن، اصلاح فقط با بازگشایی ممکن است.» | موردِ قرمزی نیست ولی دستکم یک هشدارِ نارنجی هست |
| بیگردش | «حسابهای موقت برای بستن خالیاند (درآمد و هزینهای در این دوره نیست).» و دکمهٔ بستنِ غیرفعال | سود یا زیانِ دوره صفر است |
| خطا | پیامِ خطا زیرِ کارت؛ اگر بارگذاریِ اول شکست بخورد، پیامِ خطا با دکمهٔ تلاشِ دوباره | خطایِ چکلیست یا بارگذاری |
| بیدسترسی | «دسترسی ندارید» با «بستنِ سال مالی سندِ دفتری میزند و دوره را قفل میکند، پس به مجوزِ ویرایشِ «دفتر روزنامه» نیاز دارد.» و «بازگشت به هابِ مالی» | فقط وقتی مجوز هنگامِ بازبودنِ صفحه گرفته شود؛ نقشِ بی مجوزِ ویرایشِ دفتر روزنامه با نشانیِ مستقیم به نخستین صفحهٔ مجازش برده میشود |

پیامهایِ خطایِ رایجِ صفحهٔ بستن سال مالی
پیامهایِ صفحهٔ بستن سال مالی در شرایطِ زیر نمایش داده میشوند.
| پیام عین ARB | شرط رخداد | راهنمای مرتبط |
|---|---|---|
| «این دوره قبلاً بسته/قفل شده است» | تاریخِ بستن تا تاریخِ قفلِ فعلی است | بازگشایی دورهٔ بسته |
| «۱ پیشنویس تاریخش داخلِ بازهٔ بستهشدنی است و پس از بستن هیچوقت قطعی نمیشود — در دفتر روزنامه یا قطعی کنید یا حذف» | پیشنویسی با تاریخِ تا تاریخِ بستن | مرجع صفحهٔ دفتر روزنامه |
| «دورههایِ پیشین بسته نشدهاند؛ بستنِ اکنون نتیجهٔ تجمیعیِ چند سال (مبلغِ منتقلنشده) را در یک سند میبندد. بهتر است ابتدا سالِ قبل را ببندید.» | سالِ مالیِ قبل بسته نشده؛ هشدار است و بستن را نمیبندد | بستن و قفل دوره |
| «دورهٔ مالیِ این تاریخ بسته است (تا 1405/07/23). برای اصلاح، سندِ معکوس در دورهٔ باز ثبت کنید.» | ثبتِ سندِ تازه در بخشهایِ دیگر با تاریخی تا تاریخِ قفل، وقتی قفل پیش از امروز است و دورهٔ باز هست؛ تاریخ با رقمِ لاتین میآید | بستن و قفل دوره |
| «دورهٔ مالی تا 1405/12/29 بسته است و تا امروز دورهٔ بازی نمانده. برای ثبت، بستن را در «بستن سال مالی» «بازگشایی» کنید یا قفلِ دستی را از «مدیریت دوره» در «دفتر روزنامه» بردارید.» | همان ثبت وقتی قفل به امروز یا بعد رسیده؛ تاریخ با رقمِ لاتین میآید | بازگشایی دورهٔ بسته |
| «دورهٔ مالیِ این تاریخ بسته است (تا 1405/07/23).» | قطعیکردنِ پیشنویسی با تاریخِ تا تاریخِ قفل | مرجع صفحهٔ دفتر روزنامه |
پیوندهایِ مرتبط با صفحهٔ بستن سال مالی
پیوندهایِ مرتبط با صفحهٔ بستن سال مالی: